 
                    Vzhled tohoto odsavače se vyznačuje esenciálností tvarů a střední polohou sloupku. Široké možnosti přizpůsobení estetických úprav a rozměrů umožňují vyhovět každému požadavku, od rustikální úpravy až po tu nejmodernější.
 
Technické charakteristiky
Technické údaje
| A | od 350 do 600 mm | 
| B | 500 mm | 
| C | od 300 do 600 mm | 
| D | (1) | 
| E | od 50(2)do 150 mm | 
| F (3) | od 300 do 600 mm | 
| G | od 230 do 500 mm | 
| Ø odvod | 150 mm | 
| Max. výkon odsavač (W) | 290 W | 
| Výk. LED (W) | 4,8 W | 
| A | od 601 do 800 mm | 
| B | 500 mm | 
| C | od 300 do 600 mm | 
| D | (1) | 
| E | od 50(2)do 150 mm | 
| F (3) | od 300 do 800 mm | 
| G | od 230 do 500 mm | 
| Ø odvod | 150 mm | 
| Max. výkon odsavače (W) | 290 W | 
| Výk. LED (W) | 6,7 W | 
| A | od 801 do 900 mm | 
| B | 500 mm | 
| C | od 300 do 600 mm | 
| D | (1) | 
| E | od 50(2)do 150 mm | 
| F (3) | od 300 do 900 mm | 
| G | od 230 do 500 mm | 
| Ø odvod | 150 mm | 
| Max. výkon odsavače (W) | 290 W | 
| Výk. LED (W) | 6,7 W | 
| A | od 901 do 1200 mm | 
| B | 500 mm | 
| C | od 300 do 600 mm | 
| D | (1) | 
| E | od 50(2)do 150 mm | 
| F (3) | od 300 do 1200 mm | 
| G | od 230 do 500 mm | 
| Ø odvod | 150 mm | 
| Max. výkon odsavače (W) | 290 W | 
| Výk. LED (W) | 9,6 W | 
| A | od 1201 do 1400 mm | 
| B | 500 mm | 
| C | od 300 do 600 mm | 
| D | (1) | 
| E | od 50(2)do 150 mm | 
| F (3) | od 300 do 1400 mm | 
| G | od 230 do 500 mm | 
| Ø odvod | 150 mm | 
| Max. výkon odsavače (W) | 290 W | 
| Výk. LED (W) | 9,6 W | 
| A | od 1401 do 1500 mm | 
| B | 500 mm | 
| C | od 300 do 600 mm | 
| D | (1) | 
| E | od 50(2) do 150 mm | 
| F (3) | od 300 do 1500 mm | 
| G | od 230 do 500 mm | 
| Ø odvod | 150 mm | 
| Max.výkon odsavače (W) | 290 W | 
| Výk. LED (W) | 9,6 W | 
| A | da 1501 a 1800 mm | 
| B | 500 mm | 
| C | da 300 a 600 mm | 
| D | (1) | 
| E | da 50(2) a 150 mm | 
| F (3) | da 300 a 1800 mm | 
| G | da 230 a 500 mm | 
| Ø scarico | 150 mm | 
| Pot. max aspiratore (W) | 290 W | 
| Pot. LED (W) | 13,4 W | 
| A | od 1801 do 2100 mm | 
| B | 500 mm | 
| C | od 300 do 600 mm | 
| D | (1) | 
| E | od 50(2) do 150 mm | 
| F (3) | od 300 do 2100 mm | 
| G | od 230 do 500 mm | 
| Ø odvod | 150 mm | 
| Max. výkon odsavače (W) | 290 W | 
| Výk. LED (W) | 18,2 W | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            