Diese Dunstabzugshaube ist besonders für Kochinseln geeignet. Die zahlreichen personalisierbaren Maße und Verkleidungsmöglichkeiten erfüllen jeden Anspruch, vom Rustikalsten bis zum Modernsten.
Steuerbegünstigungen
Es ist möglich, bis zum 31.12.2023 die Abschreibung von der Einkommenssteuer (IRPEF 50%) aufgeteilt in 10 Jahren für den Kauf einer neuen Dunstabzugshaube mit Energieklasse A+ und A++ in Anspruch zu nehmen, sofern Sanierungsarbeiten oder Arbeiten zur baulichen Umgestaltung (Wiedergewinnungsarbeiten) durchgeführt werden.
Produktmerkmale
Technische Daten
A | von 350 bis 600 mm |
B | von 500 bis 700 mm |
C | von 70(1) bis 300 mm |
D | (2) |
F | von 450 bis 600 mm |
G | von 300 bis 700 mm |
Ø Abluftst. | 150 mm |
Max. Motorleistung (W) | 290 W |
Leistung LED (W) | da 13,4 a 36,4 W |
A | von 601 bis 800 mm |
B | von 500 bis 700 mm |
C | von 70(1) bis 300 mm |
D | (2) |
F | von 450 bis 800 mm |
G | von 300 bis 700 mm |
Ø Abluftst. | 150 mm |
Max. Motorleistung (W) | 290 W |
Leistung LED (W) | da 13,4 a 36,4 W |
A | von 801 bis 900 mm |
B | von 500 bis 700 mm |
C | von 70(1) bis 300 mm |
D | (2) |
F | von 450 bis 900 mm |
G | von 300 bis 700 mm |
Ø Abluftst. | 150 mm |
Max. Motorleistung (W) | 290 W |
Leistung LED (W) | da 13,4 a 36,4 W |
A | von 901 bis 1200 mm |
B | von 500 bis 700 mm |
C | von 70(1) bis 300 mm |
D | (2) |
F | von 450 bis 1200 mm |
G | von 300 bis 700 mm |
Ø Abluftst. | 150 mm |
Max. Motorleistung (W) | 290 W |
Leistung LED (W) | von 13,4 bis 36,4 W |
A | von 1201 bis 1400 mm |
B | von 500 bis 700 mm |
C | von 70(1) bis 300 mm |
D | (2) |
F | von 450 bis 1400 mm |
G | von 300 bis 700 mm |
Ø Abluftst. | 150 mm |
Max. Motorleistung (W) | 290 W |
Leistung LED (W) | da 13,4 a 36,4 W |
A | von 1401 bis 1500 mm |
B | von 500 bis 700 mm |
C | von 70(1) bis 300 mm |
D | (2) |
F | von 450 bis 1500 mm |
G | von 300 bis 700 mm |
Ø Abluftst. | 150 mm |
Max. Motorleistung (W) | 290 W |
Leistung LED (W) | von 13,4 bis 36,4 W |
A | von 1501 bis 1800 mm |
B | von 500 bis 700 mm |
C | von 70(1) bis 300 mm |
D | (2) |
F | von 450 bis 1800 mm |
G | von 300 bis 700 mm |
Ø Abluftst. | 150 mm |
Max. Motorleistung (W) | 290 W |
Leistung LED (W) | da 13,4 a 36,4 W |
A | von 1801 bis 2100 mm |
B | von 500 bis 700 mm |
C | von 70(1) bis 300 mm |
D | (2) |
F | von 450 bis 2100 mm |
G | von 300 bis 700 mm |
Ø Abluftst. | 150 mm |
Max. Motorleistung (W) | 290 W |
Leistung LED (W) | von 13,4 bis 36,4 W |
Laden Sie die PDF-Dateien dieser Serie herunter